Mode Pembelajaran : Reguler
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa per Angkatan pada Tahun | Jumlah Mahasiswa per Angkatan pada Tahun | Jumlah Mahasiswa per Angkatan pada Tahun | Jumlah Mahasiswa per Angkatan pada Tahun | Jumlah Mahasiswa per Angkatan pada Tahun | Jumlah Lulusan s.d. Awal TS |
---|---|---|---|---|---|---|
TS-4 | TS-3 | TS-2 | TS-1 | TS | ||
2018 Akhir | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2019 Awal & Akhir | N/A | N/A | N/A | |||
2020 Awal (TS) | N/A | N/A | ||||
T O T A L | N/A | N/A | ||||
Mode Pembelajaran : RPL
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa per Angkatan
pada Tahun |
Jumlah Lulusan s.d.
Awal TS |
||||
TS-4 | TS-3 | TS-2 | TS-1 | TS | ||
2018 Akhir | 259 | 1 | 0 | 258 | ||
2019 Awal & Akhir | 530 | 7 | 523 | |||
2020 Awal (TS) | 317 | 0 | ||||
T O T A L | 324 | 781 |